DD A
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartenstein, Meike Rehlinger, Pia |
TSV 1861 Zirndorf | 21:17 21:18 | 21:9 21:14 | 21:6 21:9 | 3:0 | 6:0 | 126:73 | |
2 | Brandner, Mareike Kabiri, Sabereh |
TS Marktredwitz BV Bamberg |
17:21 18:21 | 21:13 21:13 | 21:8 21:5 | 2:1 | 4:2 | 119:81 | |
3 | Pegios, Anna Sandke, Sylvia |
BV Bamberg | 9:21 14:21 | 13:21 13:21 | 23:21 21:18 | 1:2 | 2:4 | 93:123 | |
4 | Chaudhuri, Helen Piegsa, Daniela |
BV Bamberg TSV Aichach |
6:21 9:21 | 8:21 5:21 | 21:23 18:21 | 0:3 | 0:6 | 67:128 |
HD A
Platz | Gruppe 1 | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sartoris, Stephan Schindler, Stephan |
BV Bamberg | 15:9 15:5 | 15:8 15:12 | 2:0 | 4:0 | 60:34 | |
2 | Fenske, Andreas Thurm, Sven |
SG Franken 06 Sennfeld DJK Schweinfurt |
9:15 5:15 | 15:12 15:11 | 1:1 | 2:2 | 44:53 | |
3 | Lebedev, Roman Bonaldo-Falls, William |
BV Bamberg MTV 1879 München |
8:15 12:15 | 12:15 11:15 | 0:2 | 0:4 | 43:60 |
Platz | Gruppe 2 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schnappauf, Jörg Huber, Philipp |
TS Kronach TS Marktredwitz |
15:6 15:13 | 15:8 15:8 | 15:4 15:8 | 3:0 | 6:0 | 90:47 | |
2 | Dorner, Max Alfaro, Yan |
TSV 1861 Zirndorf BV Bamberg |
6:15 13:15 | 17:15 15:6 | 15:11 15:4 | 2:1 | 4:2 | 81:66 | |
3 | Richter, Michael Krepper, Christian |
TV Haßfurt SSV Ettlingen |
8:15 8:15 | 15:17 6:15 | 12:15 15:6 15:13 | 1:2 | 2:5 | 79:96 | |
4 | Renninger, Markus Gruhn, Siegfried |
BV Bamberg | 4:15 8:15 | 11:15 4:15 | 15:12 6:15 13:15 | 0:3 | 1:6 | 61:102 |
KO-Phase
Sartoris, Stephan / Schindler, Stephan | ||
Sartoris, Stephan / Schindler, Stephan | ||
Dorner, Max / Alfaro, Yan | 21:12 21:9 | |
Sartoris, Stephan / Schindler, Stephan | ||
Schnappauf, Jörg / Huber, Philipp | 19:21 21:8 21:6 | |
Fenske, Andreas / Thurm, Sven | ||
Fenske, Andreas / Thurm, Sven | 21:16 21:18 | |
Dorner, Max / Alfaro, Yan | ||
Schnappauf, Jörg / Huber, Philipp | ||
Schnappauf, Jörg / Huber, Philipp | 21:13 21:10 |
MX A
Platz | Gruppe 1 | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonaldo-Falls, William Blank, Victoria |
MTV 1879 München TG Veitshöchheim |
15:17 15:8 15:10 | 15:8 12:15 15:8 | 2:0 | 4:2 | 87:66 | |
2 | Renninger, Markus Rehlinger, Pia |
BV Bamberg TSV 1861 Zirndorf |
17:15 8:15 10:15 | 15:7 15:9 | 1:1 | 3:2 | 65:61 | |
3 | Pegios, Michael Pegios, Anna |
TSV 1846 Nürnberg BV Bamberg |
8:15 15:12 8:15 | 7:15 9:15 | 0:2 | 1:4 | 47:72 |
Platz | Gruppe 2 | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huber, Philipp Brandner, Mareike |
TS Marktredwitz | 13:15 15:7 15:9 | 15:5 15:4 | 2:0 | 4:1 | 73:40 | |
2 | Dorner, Max Hartenstein, Meike |
TSV 1861 Zirndorf | 15:13 7:15 9:15 | 15:13 15:11 | 1:1 | 3:2 | 61:67 | |
3 | Alfaro, Yan Chaudhuri, Helen |
BV Bamberg | 5:15 4:15 | 13:15 11:15 | 0:2 | 0:4 | 33:60 |
KO-Phase
Bonaldo-Falls, William / Blank, Victoria | ||
Dorner, Max / Hartenstein, Meike | ||
Dorner, Max / Hartenstein, Meike | 22:20 21:16 | |
Huber, Philipp / Brandner, Mareike | ||
Huber, Philipp / Brandner, Mareike | 21:15 21:11 | |
Huber, Philipp / Brandner, Mareike | ||
Renninger, Markus / Rehlinger, Pia | 21:11 21:10 | |
Bonaldo-Falls, William / Blank, Victoria | ||
Renninger, Markus / Rehlinger, Pia | ||
Renninger, Markus / Rehlinger, Pia | 15:21 21:17 21:17 |
DE A
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabiri, Sabereh | BV Bamberg | 21:11 21:18 | 21:10 21:11 | 21:15 21:13 | 3:0 | 6:0 | 126:78 | |
2 | Brandner, Mareike | TS Marktredwitz | 11:21 18:21 | 21:16 21:9 | 21:17 21:18 | 2:1 | 4:2 | 113:102 | |
3 | Blank, Victoria | TG Veitshöchheim | 10:21 11:21 | 16:21 9:21 | 21:16 9:21 21:17 | 1:2 | 2:5 | 97:138 | |
4 | Zenker, Hannah | SpVgg Jahn Forchheim | 15:21 13:21 | 17:21 18:21 | 16:21 21:9 17:21 | 0:3 | 1:6 | 117:135 |
HE A
Platz | Gruppe 1 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pröstler, Matthias | TV Marktheidenfeld | 21:15 16:21 21:13 | 21:11 21:14 | 21:9 21:14 | 21:6 21:14 | 4:0 | 8:1 | 184:117 | |
2 | Huber, Philipp | TS Marktredwitz | 15:21 21:16 13:21 | 21:19 21:15 | 21:8 21:9 | 21:8 21:12 | 3:1 | 7:2 | 175:129 | |
3 | Lebedev, Roman | BV Bamberg | 11:21 14:21 | 19:21 15:21 | 21:11 21:14 | 21:12 21:8 | 2:2 | 4:4 | 143:129 | |
4 | Krepper, Christian | SSV Ettlingen | 9:21 14:21 | 8:21 9:21 | 11:21 14:21 | 21:16 21:16 | 1:3 | 2:6 | 107:158 | |
5 | Richter, Michael | TV Haßfurt | 6:21 14:21 | 8:21 12:21 | 12:21 8:21 | 16:21 16:21 | 0:4 | 0:8 | 92:168 |
Platz | Gruppe 2 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sartoris, Stephan | BV Bamberg | 21:9 21:8 | 21:19 21:15 | 21:19 21:11 | 21:6 21:6 | 4:0 | 8:0 | 168:93 | |
2 | Weth, Fabian | BC Fürstenfeldbruck | 9:21 8:21 | 21:14 21:14 | 21:19 21:15 | 17:21 21:7 21:5 | 3:1 | 6:3 | 160:137 | |
3 | Dorner, Max | TSV 1861 Zirndorf | 19:21 15:21 | 14:21 14:21 | 21:15 21:13 | 18:21 21:10 21:14 | 2:2 | 4:5 | 164:157 | |
4 | Piehl, Heiko | TV Marktheidenfeld | 19:21 11:21 | 19:21 15:21 | 15:21 13:21 | 21:17 21:14 | 1:3 | 2:6 | 134:157 | |
5 | Alfaro, Yan | BV Bamberg | 6:21 6:21 | 21:17 7:21 5:21 | 21:18 10:21 14:21 | 17:21 14:21 | 0:4 | 2:8 | 121:203 |
KO-Phase
Pröstler, Matthias | ||
Pröstler, Matthias | ||
Weth, Fabian | 21:19 20:22 21:10 | |
Sartoris, Stephan | ||
Sartoris, Stephan | 21:9 21:12 | |
Sartoris, Stephan | ||
Huber, Philipp | 21:19 21:19 | |
Weth, Fabian | ||
Huber, Philipp | ||
Huber, Philipp | 21:16 21:17 |
DD B
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vorisek, Ingrid Blank, Victoria |
TS Kronach TG Veitshöchheim |
21:17 21:14 | 21:6 21:5 | 21:14 21:16 | 21:13 21:2 | 4:0 | 8:0 | 168:87 | |
2 | Zenker, Hannah Seifert, Lena |
SpVgg Jahn Forchheim | 17:21 14:21 | 21:14 21:9 | 21:14 21:9 | 21:12 21:12 | 3:1 | 6:2 | 157:112 | |
3 | Weyermann, Marina Giese, Verena |
TSV 1861 Zirndorf | 6:21 5:21 | 14:21 9:21 | 23:21 21:7 | 21:15 11:21 21:11 | 2:2 | 4:5 | 131:159 | |
4 | Kraus, Margarita Zimmer, Marie-Louise |
TS Kronach TV 48 Erlangen |
14:21 16:21 | 14:21 9:21 | 21:23 7:21 | 21:16 21:12 | 1:3 | 2:6 | 123:156 | |
5 | Kuhn, Isabell Reitzner, Nele |
TV Zellingen BV Bamberg |
13:21 2:21 | 12:21 12:21 | 15:21 21:11 11:21 | 16:21 12:21 | 0:4 | 1:8 | 114:179 |
HD B
Platz | Gruppe 1 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menzel, Manuel Menzel, Sarid |
TSV Lauf | 15:8 15:6 | 15:13 15:9 | 15:9 15:9 | 3:0 | 6:0 | 90:54 | |
2 | Marchl, Manuel Lindner, Florian |
SpVgg Jahn Forchheim | 8:15 6:15 | 15:12 9:15 15:7 | 15:7 15:6 | 2:1 | 4:3 | 83:77 | |
3 | Horstmann, Patrick Bayerlein, Matthias |
TSV 1861 Zirndorf | 13:15 9:15 | 12:15 15:9 7:15 | 15:10 15:10 | 1:2 | 3:4 | 86:89 | |
4 | Bezgynskyy, Vlad Franz, Sebastian |
BV Bamberg | 9:15 9:15 | 7:15 6:15 | 10:15 10:15 | 0:3 | 0:6 | 51:90 |
Platz | Gruppe 2 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob, Jascha Dettke, Carsten |
FSV Erlangen-Bruck | 15:7 15:12 | 15:4 15:13 | 12:15 15:4 15:7 | 15:11 13:15 15:10 | 4:0 | 8:2 | 145:98 | |
2 | Weyermann, Christian Friedl, Walter |
TSV 1861 Zirndorf | 7:15 12:15 | 15:7 10:15 15:9 | 15:12 15:11 | 15:13 15:6 | 3:1 | 6:3 | 119:103 | |
3 | Piegsa, Patrick Pegios, Michael |
TSV Aichach TSV 1846 Nürnberg |
4:15 13:15 | 7:15 15:10 9:15 | 15:10 15:12 | 15:13 15:9 | 2:2 | 5:4 | 108:114 | |
4 | Bauernmees, Frank Rosemann, Markus |
TV Zellingen | 15:12 4:15 7:15 | 12:15 11:15 | 10:15 12:15 | 15:10 11:15 15:13 | 1:3 | 3:7 | 112:140 | |
5 | Heinz, Christian Wickles, Johannes |
TV Burgkunstadt | 11:15 15:13 10:15 | 13:15 6:15 | 13:15 9:15 | 10:15 15:11 13:15 | 0:4 | 2:8 | 115:144 |
KO-Phase
Menzel, Manuel / Menzel, Sarid | ||
Menzel, Manuel / Menzel, Sarid | ||
Weyermann, Christian / Friedl, Walter | 21:16 17:21 21:13 | |
Menzel, Manuel / Menzel, Sarid | ||
Jakob, Jascha / Dettke, Carsten | 21:17 22:20 | |
Marchl, Manuel / Lindner, Florian | ||
Marchl, Manuel / Lindner, Florian | 21:10 21:19 | |
Weyermann, Christian / Friedl, Walter | ||
Weyermann, Christian / Friedl, Walter | ||
Jakob, Jascha / Dettke, Carsten | 21:0 21:0 |
MX B
FSV Erlangen-Bruck / TV 48 Erlangen | Jakob, Jascha / Zimmer, Marie-Louise | |||
Schnappauf, Jörg / Kraus, Margarita | ||||
TS Kronach | Schnappauf, Jörg / Kraus, Margarita | 21:13 21:13 | ||
Dettke, Carsten / Vorisek, Ingrid | ||||
TSV 1861 Zirndorf | Weyermann, Christian / Weyermann, Marina | 21:12 21:8 | ||
Dettke, Carsten / Vorisek, Ingrid | ||||
FSV Erlangen-Bruck / TS Kronach | Dettke, Carsten / Vorisek, Ingrid | 21:12 21:13 | ||
Dettke, Carsten / Vorisek, Ingrid | ||||
SpVgg Jahn Forchheim | Marchl, Manuel / Zenker, Hannah | 21:15 22:20 | ||
Rehmet, Thomas / Schlieker, Anne | ||||
SV Weißblau Allianz | Rehmet, Thomas / Schlieker, Anne | 21:15 21:8 | ||
Rehmet, Thomas / Schlieker, Anne | ||||
TSV 1861 Zirndorf | Horstmann, Patrick / Giese, Verena | 21:19 21:15 | ||
Horstmann, Patrick / Giese, Verena | ||||
SpVgg Jahn Forchheim | Lindner, Florian / Seifert, Lena | 21:11 19:21 21:15 | ||
Schnappauf, Jörg / Kraus, Margarita | ||||
Schnappauf, Jörg / Kraus, Margarita | ||||
Horstmann, Patrick / Giese, Verena | 17:21 21:17 21:10 |
DE B
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piegsa, Daniela | TSV Aichach | 25:23 20:22 14:21 | 18:21 21:5 21:12 | 21:5 21:5 | 2:1 | 5:3 | 161:114 | |
2 | Adolph, Mara | ESV Flügelrad Nürnberg | 23:25 22:20 21:14 | 21:15 19:21 17:21 | 21:13 21:12 | 2:1 | 5:3 | 165:141 | |
3 | Kraus, Margarita | TS Kronach | 21:18 5:21 12:21 | 15:21 21:19 21:17 | 21:11 22:20 | 2:1 | 5:3 | 138:148 | |
4 | Hebig, Vera | TV Zellingen | 5:21 5:21 | 13:21 12:21 | 11:21 20:22 | 0:3 | 0:6 | 66:127 |
HE B
Platz | Gruppe 1 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horstmann, Patrick | TSV 1861 Zirndorf | 21:16 21:12 | 21:16 21:12 | 21:11 21:9 | 21:10 21:12 | 4:0 | 8:0 | 168:98 | |
2 | Dettke, Carsten | FSV Erlangen-Bruck | 16:21 12:21 | 21:18 21:18 | 11:21 21:8 21:18 | 16:21 21:16 21:17 | 3:1 | 6:4 | 181:179 | |
3 | Wickles, Johannes | TV Burgkunstadt | 16:21 12:21 | 18:21 18:21 | 19:21 21:12 21:11 | 21:13 21:9 | 2:2 | 4:5 | 167:150 | |
4 | Franz, Sebastian | BV Bamberg | 11:21 9:21 | 21:11 8:21 18:21 | 21:19 12:21 11:21 | 21:17 21:18 | 1:3 | 4:6 | 153:191 | |
5 | Marchl, Manuel | SpVgg Jahn Forchheim | 10:21 12:21 | 21:16 16:21 17:21 | 13:21 9:21 | 17:21 18:21 | 0:4 | 1:8 | 133:184 |
Platz | Gruppe 2 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maschauer, Stefan | TSV 1861 Zirndorf | 22:20 21:10 | 21:8 21:11 | 21:9 21:4 | 21:11 21:4 | 4:0 | 8:0 | 169:77 | |
2 | Weyermann, Christian | TSV 1861 Zirndorf | 20:22 10:21 | 21:9 21:7 | 21:16 21:10 | 21:6 21:8 | 3:1 | 6:2 | 156:99 | |
3 | Piegsa, Patrick | TSV Aichach | 8:21 11:21 | 9:21 7:21 | 21:13 16:21 21:19 | 21:17 21:19 | 2:2 | 4:5 | 135:173 | |
4 | Bezgynskyy, Vlad | BV Bamberg | 9:21 4:21 | 16:21 10:21 | 13:21 21:16 19:21 | 21:12 21:8 | 1:3 | 3:6 | 134:162 | |
5 | Heinz, Christian | TV Burgkunstadt | 11:21 4:21 | 6:21 8:21 | 17:21 19:21 | 12:21 8:21 | 0:4 | 0:8 | 85:168 |
KO-Phase
Horstmann, Patrick | ||
Horstmann, Patrick | ||
Weyermann, Christian | 18:21 21:16 22:20 | |
Maschauer, Stefan | ||
Maschauer, Stefan | 23:21 21:13 | |
Maschauer, Stefan | ||
Dettke, Carsten | 21:19 21:16 | |
Weyermann, Christian | ||
Weyermann, Christian | ||
Dettke, Carsten | 21:10 21:10 |
HD F
Platz | Gruppe 1 | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beckman, Jan Thomas, Markus |
BV Bamberg | 15:13 15:8 | 15:12 13:15 15:8 | 2:0 | 4:1 | 73:56 | |
2 | Herold, Armin Wittko, Lars |
Bosch | 13:15 8:15 | 15:3 15:8 | 1:1 | 2:2 | 51:41 | |
3 | Wang, Bo Zhang, Minwei |
Bosch | 12:15 15:13 8:15 | 3:15 8:15 | 0:2 | 1:4 | 46:73 |
Platz | Gruppe 2 | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjahyo Saputro, Stevanus F. Sekti, Condro |
Freizeit | 15:10 13:15 15:4 | 15:11 15:10 | 15:11 15:10 | 3:0 | 6:1 | 103:71 | |
2 | Suhaimi, Bazian Mohd Dalim, Hakim |
TV 1848 Coburg | 10:15 15:13 4:15 | 15:10 15:10 | 13:15 15:12 15:10 | 2:1 | 5:3 | 102:100 | |
3 | Pfeiffer, Stefan Pfeiffer, Sven |
Bosch Freizeit | 11:15 10:15 | 10:15 10:15 | 15:11 13:15 15:13 | 1:2 | 2:5 | 84:99 | |
4 | Ge, Wei Wang, Zhihao |
BC Staffelstein BV Bamberg |
11:15 10:15 | 15:13 12:15 10:15 | 11:15 15:13 13:15 | 0:3 | 2:6 | 97:116 |
KO-Phase
Beckman, Jan / Thomas, Markus | ||
Beckman, Jan / Thomas, Markus | ||
Suhaimi, Bazian / Mohd Dalim, Hakim | 10:21 21:19 21:11 | |
Beckman, Jan / Thomas, Markus | ||
Tjahyo Saputro, Stevanus F. / Sekti, Condro | 24:22 19:21 21:16 | |
Tjahyo Saputro, Stevanus F. / Sekti, Condro | ||
Herold, Armin / Wittko, Lars | 21:11 21:17 | |
Suhaimi, Bazian / Mohd Dalim, Hakim | ||
Herold, Armin / Wittko, Lars | ||
Herold, Armin / Wittko, Lars | 21:18 21:12 |
MX F
Platz | Spieler | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herold, Armin Kanwischer, Natalie |
Bosch | 15:21 21:19 17:21 | 21:13 21:13 | 1:1 | 3:2 | 95:87 | |
2 | Berdami, André Wagner, Jana |
TG Würzburg | 21:15 19:21 21:17 | 21:17 13:21 14:21 | 1:1 | 3:3 | 109:112 | |
3 | Schlieder, Heiko Wagner, Julia |
Bosch | 13:21 13:21 | 17:21 21:13 21:14 | 1:1 | 2:3 | 85:90 |
HE F
Platz | Gruppe 1 | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas, Markus | BV Bamberg | 21:13 21:15 | 21:9 22:20 | 2:0 | 4:0 | 85:57 | |
2 | Zhu, Jun | Bosch | 13:21 15:21 | 21:18 22:20 | 1:1 | 2:2 | 71:80 | |
3 | Ge, Wei | BC Staffelstein | 9:21 20:22 | 18:21 20:22 | 0:2 | 0:4 | 67:86 |
Platz | Gruppe 2 | Verein | 1 | 2 | 3 | Spiel | Satz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziegler, Frank | Freizeit | 21:13 21:9 | 21:15 11:21 21:18 | 2:0 | 4:1 | 95:76 | |
2 | Wang, Zhihao | BV Bamberg | 13:21 9:21 | 17:21 21:13 21:15 | 1:1 | 2:3 | 81:91 | |
3 | Suhaimi, Bazian | TV 1848 Coburg | 15:21 21:11 18:21 | 21:17 13:21 15:21 | 0:2 | 2:4 | 103:112 |
KO-Phase
Thomas, Markus | ||
Thomas, Markus | ||
Wang, Zhihao | 21:15 21:9 | |
Thomas, Markus | ||
Ziegler, Frank | 21:9 21:13 | |
Zhu, Jun | ||
Zhu, Jun | 21:10 24:22 | |
Wang, Zhihao | ||
Wang, Zhihao | ||
Ziegler, Frank | 21:18 21:14 |